वर्ष 2014 के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम – इस प्रकार 2015 हैं :
वर्ष 2014-2015 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
SL. | प्रशिक्षण कार्यक्रम का शीर्षक | अवधि | प्रारंभिक दिन |
1 | तेल, पानी और गैस प्रवाह मापन और नियंत्रण तकनीक | 3 महीने | 01.08.2014 to 31.10.2014 |
2 | डिजिटल लाइब्रेरी प्रथाओं और ज्ञान प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आवेदन… | 1.5 महीने | 20.11.2014 to 05.01.2015 |
3 | इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण प्रक्रिया व पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में तरल प्रवाह में | 2 महीने | 15.01.2015 to 15.03.2015 |
4 | गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणन (आईएसओ 9001) एवं संगठनों के लिए छह सिग्मा प्रथाओं / प्रयोगशालाओं (परीक्षण और अंशांकन) | 2 महीने | 03.02.2015 to 31.03.2015 |
वर्ष 2014-2015 के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
वर्ष 2014 के लिए अधिकारियों के लिए द्वि-मासिक कार्यक्रम
क्रमांक. | श्रृंखला | कार्यक्रम | अवधि | दिनांक | प्रत्येक प्रतिभागी हेतु शुल्क (S.T.@12.36% सहित )*** |
1. | 158 | उन्नत प्रवाह माप और इंस्ट्रुमेंटेशन – सिद्धांतों और अभ्यास | 3 दिन | 4 – 6 फरबरी ‘15 | रुपये. 17,343* US $ 1,040** |
2. | 159 | तरल हाइड्रोकार्बन प्रवाह माप और कस्टडी हस्तांतरण | 3 दिन | 8-10 अप्रेल ‘15 | रुपये. 17,343* US $ 1,040** |
3. | 160 | जल पारेषण और वितरण इंजीनियरिंग | 2 दिन | 4-5 जून ‘15 | रुपये. 12,388* US $ 749** |
4. | 161 | प्रवाह मीटरों और अंशांकन तकनीक पर फील्ड इंजीनियर्स के लिए नौकरी के प्रशिक्षण पर | 5 दिन | 6-10 जुलाई ‘15 | रुपये. 28,492* US $ 1,696** |
5. | 162 | कम्प्यूटेशनल द्रव डायनेमिक्स की मूल बातें | 2 दिन | 16-17 जुलाई ‘15 | रुपये. 12,388* US $ 749** |
6. | 163 | मैट्रोलोजी, दबाव, थर्मल और विद्युत तकनीकी माप और अंशांकन | 2 दिन | 6-7 अगस्त ‘15 | रुपये. 14,865* US $ 894** |
7. | 164 | एजीए मानकों के अनुसार गैस प्रवाह माप / प्राकृतिक गैस कस्टडी हस्तांतरण | 3 दिन | 14-16 अक्तूवर ‘15 | रुपये. 17,343* US $ 1,040** |
8. | 165 | नियंत्रण वाल्व और एक्टुएटर्स | 3 दिन | 16-18 दिसंबर ‘15 | रुपये. 17,343* US $ 1,040** |
* भारतीयों के लिए भारत में काम कर रहे हैं ** उन विदेशों में काम करने के लिए
*** एक ही संगठन से नामांकित 5 या अधिक प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम की फीस पर 10% छूट
अभ्यास / ताजा इंजीनियरों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कार्यक्रम
क्रमांक. | श्रृंखला | कार्यक्रम | अवधि | दिनांक | प्रत्येक प्रतिभागी हेतु शुल्क (S.T.@12.36% सहित )*** |
1. | 13 | ‘तरल प्रवाह, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और प्रक्रिया उद्योगों में दास’ | 3 माह | 15th जनवरी 2015
से 15th अप्रेल 2015 |
रुपये 62,000 सेवा कर @ 12.36% सहित (भारतीय प्रतिभागियों के लिए ) गैर प्रवासीय |
2. | 14 | ‘ तरल और गैस/वायु प्रवाह मापन एवं नियंत्रण तकनीकों और मानक’ | 3 माह | 1st जूलाई ‘15 से 30th सितंबर ‘15 | रुपये 62,000 सेवा कर @ 12.36% सहित (भारतीय प्रतिभागियों के लिए ) गैर प्रवासीय |